ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | BÁSICO ESPECIALIZADO 31/01/2025 3I2604 1 N 60
BÁSICO ESPECIALIZADO 31/07/2025 PTE3013A 1 N 60
BÁSICO ESPECIALIZADO 30/06/2027 PTF3121A 1 N 120 |
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML ELENCO ESTADUAL | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | BÁSICO ESPECIALIZADO 25/02/2026 2145256 1 N 2.600
BÁSICO ESPECIALIZADO 30/09/2026 137124 1 N 250 |
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
ADALIMUMABE (BIOSSIMILAR A) 40 MG SOL INJ (SER PREENC) GRUPO 1.A | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
AGULHA DESCARTÁVEL 4 MM X 0, 23 MM PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | BÁSICO DIABETES 19/10/2027 20221020 1 N 1.440
BÁSICO DIABETES 31/10/2027 2210125P 1 N 5.000 |
AGULHA DESCARTÁVEL 4 MM X 0, 23 MM PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
ALFAEPOETINA 4.000 UI SOL INJ (FR-AMP) GRUPO 1.A | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | BÁSICO ESPECIALIZADO 31/05/2025 23051347 1 N 56
BÁSICO ESPECIALIZADO 30/04/2026 24050812 1 N 24
BÁSICO ESPECIALIZADO 21/06/2026 24071593 1 N 24
BÁSICO ESPECIALIZADO 30/06/2026 24070476 1 N 12 |
ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 30/04/2026 4C2637 1 N 6.480
BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 30/08/2026 4H8110 1 N 4.320 |
AMANTADINA 100 MG COMP GRUPO 1.B | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 + 12,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 75 ML | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 150 ML | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA UNIDADE: CPS | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
ATORVASTATINA 40 MG COMP GRUPO 2 | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
AZATIOPRINA 50 MG COMP GRUPO 2 | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML ELENCO ESTADUAL | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL 200 DOSES | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI SUSPENSÃO INJETÁVEL 4 ML | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25 MG COMP | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML SOL OFT (FR) 3 ML GRUPO 1.A | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 3 ML ELENCO ESTADUAL | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | BÁSICO ESPECIALIZADO 31/10/2025 3S64541 1 N 2
BÁSICO ESPECIALIZADO 30/11/2025 3U53581 1 N 12 |
BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
BRIMONIDINA 2 MG/ML SOL OFT (FR) 5 ML GRUPO 2 | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | BÁSICO ESPECIALIZADO 31/03/2026 2408938 1 N 21
BÁSICO ESPECIALIZADO 31/03/2026 2413197 1 N 29
Total: 50 |
BRINZOLAMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | BÁSICO ANTIMICROBIANOS 28/02/2025 76393 1 N 8 361,44
BÁSICO ANTIMICROBIANOS 30/03/2025 76551 1 N 12
BÁSICO ANTIMICROBIANOS 30/05/2025 76968 1 N 12
BÁSICO ANTIMICROBIANOS 30/09/2025 77291 1 N 24
BÁSICO ANTIMICROBIANOS 30/10/2025 77343 1 N 3
BÁSICO ANTIMICROBIANOS 31/10/2025 77343 1 N 9
BÁSICO ANTIMICROBIANOS 31/05/2026 77973 1 N 12
Total: 80 |
BRINZOLAMIDA 10 MG/ML SUSP OFT (FR) 5 ML GRUPO 2 | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
BUDESONIDA 50 MCG/DOSE SUSPENSÃO NASAL 120 DOSES | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
CABERGOLINA 0,5 MG COMP GRUPO 1.A | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
CALCIPOTRIOL 50 MCG/G POM (BIS) 30 G GRUPO 2 | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
CANETA APLICADORA DE INSULINA, COM SELEÇÃO DE DOSE, REUTILIZÁVEL | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | BÁSICO ESPECIALIZADO 31/12/2025 2354710 1 N 181 1.239,85
BÁSICO ESPECIALIZADO 31/12/2025 2354722 1 N 3 20,55
BÁSICO ESPECIALIZADO 31/01/2026 2400279 1 N 122 835,70
Total: 306 |
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 600 MG + 400 UI COMPRIMIDO | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
CLOBAZAM 20 MG COMP GRUPO 2 | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
CLOBETASOL 0,5 MG/G CREM (BIS) 30 G GRUPO 2 | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 28/02/2026 2402164 1 N 201 458,28
BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 31/07/2026 2407577 1 N 500 955,00
BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 31/07/2026 2407578 1 N 100 191,00
BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 31/10/2026 2413892 1 N 200 382,00
Total: 1.001 |
CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
CLOZAPINA 100 MG COMP GRUPO 1.A | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
CLOZAPINA 25 MG COMP GRUPO 1.A | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
DAPAGLIFLOZINA 10 MG COMPRIMIDO GRUPO 2 | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | ESPECIALIZADO 16/05/2027 61727 1 N 240 436,80
BÁSICO ESPECIALIZADO 30/05/2027 61718 1 N 150 273,00 |
DERIVADO PROTÊICO PURIFICADO (TUBERCULINA) 2 UTR SOLUÇÃO INJETÁVEL 1,5 ML | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |