Boletim Epidemiológico (26/12/2024)
Suspeitos
0
Confirmados
3122
Descartados
7330
Óbitos
65
Recuperados
3057
Internados
0
Publicações
Histórico Epidemiológico
Data | Suspeitos | Confirmados | Descartados | Óbitos | Recuperados | Internados |
---|---|---|---|---|---|---|
26/09/2022 | 0 | 3122 | 7330 | 65 | 3057 | 0 |
15/09/2022 | 0 | 3122 | 7320 | 65 | 3037 | 0 |
04/08/2022 | 0 | 3103 | 7295 | 65 | 2943 | 0 |
29/07/2022 | 0 | 3083 | 7266 | 65 | 2930 | 0 |
26/07/2022 | 0 | 3046 | 7241 | 65 | 2899 | 65 |
19/07/2022 | 0 | 3019 | 7161 | 65 | 2852 | 0 |
18/07/2022 | 0 | 2978 | 7140 | 65 | 2819 | 0 |
12/07/2022 | 0 | 2917 | 7078 | 65 | 2766 | 0 |
11/07/2022 | 0 | 2875 | 7055 | 65 | 2738 | 0 |
06/07/2022 | 0 | 2797 | 6905 | 65 | 2692 | 0 |
21/06/2022 | 0 | 2725 | 6785 | 65 | 2652 | 0 |
25/04/2022 | 0 | 2712 | 6724 | 65 | 2647 | 0 |
17/02/2022 | 42 | 2624 | 6711 | 65 | 2503 | 56 |
10/02/2022 | 50 | 2571 | 6696 | 65 | 2450 | 57 |
24/01/2022 | 0 | 2297 | 6587 | 64 | 2109 | 124 |
20/01/2022 | 0 | 2237 | 6537 | 64 | 2036 | 137 |
18/01/2022 | 0 | 2164 | 6451 | 64 | 2015 | 85 |
13/01/2022 | 0 | 2100 | 6334 | 64 | 2001 | 35 |
10/01/2022 | 0 | 2071 | 6252 | 64 | 1987 | 20 |
06/01/2022 | 0 | 2058 | 6207 | 64 | 1987 | 7 |
30/12/2021 | 0 | 2051 | 6145 | 64 | 1987 | 0 |
24/12/2021 | 0 | 2051 | 6130 | 64 | 1983 | 4 |
13/12/2021 | 0 | 2047 | 6110 | 64 | 1979 | 4 |
12/11/2021 | 6 | 2039 | 6053 | 64 | 1964 | 0 |
09/11/2021 | 2 | 2033 | 6028 | 64 | 1964 | 0 |
04/11/2021 | 1 | 2028 | 6020 | 64 | 1962 | 0 |
07/10/2021 | 0 | 2020 | 6003 | 64 | 1956 | 0 |
20/09/2021 | 0 | 2019 | 5995 | 64 | 1943 | 4 |
17/09/2021 | 0 | 2018 | 5991 | 64 | 1943 | 3 |
31/08/2021 | 1 | 2011 | 5962 | 60 | 1925 | 3 |
27/08/2021 | 2 | 2011 | 5959 | 60 | 1923 | 3 |
23/08/2021 | 4 | 2010 | 5944 | 59 | 1920 | 59 |
17/08/2021 | 0 | 2010 | 5928 | 59 | 1920 | 6 |
12/08/2021 | 1 | 2008 | 5915 | 59 | 1916 | 6 |
11/08/2021 | 0 | 2007 | 5912 | 59 | 1916 | 5 |
10/08/2021 | 3 | 2007 | 5901 | 59 | 1916 | 5 |
09/08/2021 | 0 | 2005 | 5892 | 59 | 1912 | 4 |
06/08/2021 | 0 | 2005 | 5878 | 59 | 1912 | 4 |
04/08/2021 | 0 | 2005 | 5877 | 59 | 1912 | 4 |
03/08/2021 | 1 | 2005 | 5874 | 59 | 1896 | 4 |
02/08/2021 | 16 | 1994 | 5856 | 58 | 1884 | 7 |
30/07/2021 | 13 | 1994 | 5846 | 58 | 1883 | 7 |
18/06/2021 | 26 | 1858 | 5270 | 56 | 1766 | 8 |
16/06/2021 | 49 | 1840 | 5223 | 56 | 1740 | 8 |
08/06/2021 | 45 | 78 | 5125 | 54 | 1689 | 9 |
02/06/2021 | 39 | 1813 | 5043 | 53 | 1664 | 10 |
01/06/2021 | 45 | 1793 | 5014 | 53 | 1655 | 10 |
25/05/2021 | 32 | 1764 | 4875 | 51 | 1566 | 12 |
25/05/2021 | 32 | 1764 | 4875 | 51 | 1566 | 12 |
21/05/2021 | 36 | 1684 | 4804 | 50 | 1557 | 11 |
13/05/2021 | 31 | 58 | 4515 | 49 | 1503 | 9 |
29/04/2021 | 45 | 51 | 4386 | 46 | 1438 | 6 |
28/04/2021 | 40 | 1535 | 4374 | 46 | 1436 | 6 |
23/04/2021 | 13 | 1514 | 4289 | 46 | 1400 | 6 |
22/04/2021 | 12 | 1512 | 4289 | 46 | 1390 | 5 |
16/04/2021 | 12 | 1493 | 4246 | 44 | 1380 | 4 |
13/04/2021 | 12 | 1477 | 4206 | 43 | 1360 | 7 |
12/04/2021 | 12 | 1472 | 4196 | 43 | 13620 | 7 |
08/04/2021 | 24 | 1460 | 4171 | 43 | 1359 | 7 |
07/04/2021 | 21 | 1449 | 4135 | 43 | 1347 | 7 |
06/04/2021 | 21 | 1449 | 4135 | 43 | 1347 | 7 |
31/03/2021 | 10 | 1426 | 4100 | 41 | 1306 | 6 |
30/03/2021 | 7 | 1424 | 4086 | 41 | 1294 | 5 |
22/03/2021 | 59 | 1359 | 4018 | 36 | 1247 | 8 |
16/03/2021 | 66 | 1322 | 3928 | 36 | 1228 | 6 |
15/03/2021 | 82 | 1305 | 3902 | 36 | 1228 | 7 |
10/03/2021 | 83 | 1289 | 3761 | 36 | 1214 | 5 |
09/03/2021 | 58 | 1277 | 3761 | 36 | 1215 | 8 |
05/03/2021 | 35 | 1271 | 3761 | 36 | 1202 | 5 |
03/03/2021 | 18 | 1262 | 3727 | 36 | 1197 | 2 |
02/03/2021 | 18 | 1262 | 3641 | 36 | 1183 | 2 |
01/03/2021 | 28 | 1249 | 3488 | 34 | 1174 | 2 |
24/02/2021 | 6 | 1238 | 2953 | 34 | 1141 | 0 |
22/02/2021 | 13 | 1232 | 2751 | 34 | 1136 | 0 |
19/02/2021 | 13 | 1232 | 2742 | 34 | 1136 | 0 |
18/02/2021 | 12 | 1232 | 2691 | 69 | 1129 | 0 |
16/02/2021 | 6 | 1229 | 2635 | 34 | 1113 | 0 |
15/02/2021 | 22 | 1209 | 2331 | 34 | 1112 | 0 |
12/02/2021 | 20 | 1208 | 2260 | 34 | 1109 | 0 |
11/02/2021 | 10 | 1207 | 2160 | 34 | 1106 | 0 |
10/02/2021 | 2 | 1204 | 2031 | 33 | 1106 | 0 |
09/02/2021 | 9 | 1195 | 2031 | 33 | 1098 | 0 |
08/02/2021 | 12 | 1190 | 2022 | 33 | 1093 | 0 |
05/02/2021 | 8 | 1189 | 2015 | 33 | 1093 | 0 |
04/02/2021 | 8 | 1186 | 2015 | 33 | 1093 | 0 |
28/01/2021 | 5 | 1173 | 1952 | 33 | 1090 | 0 |
26/01/2021 | 12 | 1164 | 1947 | 33 | 1087 | 0 |
25/01/2021 | 18 | 1156 | 1938 | 33 | 1085 | 0 |
25/01/2021 | 18 | 1156 | 1938 | 33 | 1085 | 0 |
22/01/2021 | 15 | 1155 | 1908 | 33 | 1083 | 0 |
21/01/2021 | 10 | 1154 | 1893 | 33 | 1083 | 0 |
20/01/2021 | 17 | 1147 | 1864 | 33 | 1081 | 0 |
19/01/2021 | 12 | 1146 | 1833 | 33 | 1080 | 0 |
18/01/2021 | 10 | 1143 | 1803 | 33 | 1080 | 0 |
15/01/2021 | 16 | 1138 | 1797 | 33 | 1080 | 0 |
13/01/2021 | 9 | 1136 | 1787 | 33 | 1077 | 1 |
12/01/2021 | 4 | 1135 | 1786 | 33 | 1077 | 1 |
24/09/2020 | 16 | 945 | 1447 | 29 | 897 | 3 |
14/09/2020 | 15 | 938 | 1421 | 28 | 868 | 4 |
08/09/2020 | 25 | 921 | 1407 | 28 | 850 | 5 |
02/09/2020 | 44 | 900 | 1373 | 28 | 842 | 5 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS
Vice Prefeito(a)
ADECIO MUNIZ PAIVA FILHO
CNPJ
7735541000107
Institucional
Prefeitura Municipal de Ubajara
gabinete.pmu@hotmail.com
Endereço
RUA JUVÊNCIO LUIZ PEREIRA, Nº 514, Centro, CEP: 62350000,