| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 11 | 9,02% |
| GABINETE DO PREFEITO | 27 | 22,13% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,64% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 7 | 5,74% |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 1,64% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 4 | 3,28% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 | 6,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10 | 8,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 14 | 11,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 4,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 18 | 14,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 9 | 7,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EMPREENDEDORISMO | 4 | 3,28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 9,02% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 9,84% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 3,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 2,46% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 11,48% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,82% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,82% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,64% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,82% |
ANDREZA MARIA FERNANDES CESAR
Email: ouvidoria@ubajara.ce.gov.br
AV. MONSENHOR GONÇALO EUFRASIO
08:00 ÀS 17:30
Última manifestação: 26/08/2026 14:32






