Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 5,13% |
GABINETE DO PREFEITO | 21 | 53,85% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 4 | 10,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 3 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 5,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 6 | 15,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 2,56% |
ANDREZA MARIA FERNANDES CESAR
Email: ouvidoria@ubajara.ce.gov.br
AV. MONSENHOR GONÇALO EUFRASIO
08:00 ÀS 17:30
Última manifestação: 30/06/2025 10:25