Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 10,00% |
GABINETE DO PREFEITO | 22 | 44,00% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 4 | 8,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 4,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 4 | 8,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 4 | 8,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 7 | 14,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 2,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 2,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 18,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 10,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 6,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 6,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,00% |
ANDREZA MARIA FERNANDES CESAR
Email: ouvidoria@ubajara.ce.gov.br
AV. MONSENHOR GONÇALO EUFRASIO
08:00 ÀS 17:30
Última manifestação: 16/10/2025 10:16