| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 8,47% |
| GABINETE DO PREFEITO | 22 | 37,29% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 4 | 6,78% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 1,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 6,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 5 | 8,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 4 | 6,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 9 | 15,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 2 | 3,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 5,08% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| FEVEREIRO/2025 | 9 | 15,25% |
| MARÇO/2025 | 3 | 5,08% |
| ABRIL/2025 | 1 | 1,69% |
| MAIO/2025 | 22 | 37,29% |
| JUNHO/2025 | 4 | 6,78% |
| JULHO/2025 | 2 | 3,39% |
| AGOSTO/2025 | 1 | 1,69% |
| SETEMBRO/2025 | 3 | 5,08% |
| OUTUBRO/2025 | 7 | 11,86% |
| NOVEMBRO/2025 | 6 | 10,17% |
| DEZEMBRO/2025 | 1 | 1,69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 15,25% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 11,86% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 5,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,69% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 10,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,69% |
ANDREZA MARIA FERNANDES CESAR
Email: ouvidoria@ubajara.ce.gov.br
AV. MONSENHOR GONÇALO EUFRASIO
08:00 ÀS 17:30
Última manifestação: 01/12/2025 16:29






