Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 6,82% |
GABINETE DO PREFEITO | 21 | 47,73% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 4 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 4,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 3 | 6,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 6,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 6 | 13,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 2,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 2,27% |
ANDREZA MARIA FERNANDES CESAR
Email: ouvidoria@ubajara.ce.gov.br
AV. MONSENHOR GONÇALO EUFRASIO
08:00 ÀS 17:30
Última manifestação: 16/09/2025 19:01