| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10 | 9,09% |
| GABINETE DO PREFEITO | 27 | 24,55% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,82% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 5 | 4,55% |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,91% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 3 | 2,73% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 | 7,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 7,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 14 | 12,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 5 | 4,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 15 | 13,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 8 | 7,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EMPREENDEDORISMO | 4 | 3,64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 9,09% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 10,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,73% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1,82% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 11,82% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,91% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,91% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,82% |
ANDREZA MARIA FERNANDES CESAR
Email: ouvidoria@ubajara.ce.gov.br
AV. MONSENHOR GONÇALO EUFRASIO
08:00 ÀS 17:30
Última manifestação: 29/05/2026 15:12






