| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10 | 8,77% |
| GABINETE DO PREFEITO | 27 | 23,68% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,75% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 5,26% |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,88% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 3 | 2,63% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 | 7,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10 | 8,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 14 | 12,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 5 | 4,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 16 | 14,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 8 | 7,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EMPREENDEDORISMO | 4 | 3,51% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 8,77% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 10,53% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1,75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 11,40% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,88% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,88% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,75% |
ANDREZA MARIA FERNANDES CESAR
Email: ouvidoria@ubajara.ce.gov.br
AV. MONSENHOR GONÇALO EUFRASIO
08:00 ÀS 17:30
Última manifestação: 17/06/2026 17:36






