RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 112 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 67.710,79 13.817,29 53.893,50
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 308.645,61 56.320,11 252.325,50
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 120.225,64 40.045,49 80.180,15
AGENTE DE CONTRATACAO 3.600,00 320,58 3.279,42
AGENTE DE TRANSITO 2.642,23 213,48 2.428,75
AGENTE SOCIAL 5.311,14 927,45 4.383,69
ANALISTA TECNICO MEIO AMBIENTE 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR ESPECIAL 299.612,41 23.723,76 275.888,65
ASSESSOR(A) 19.539,00 1.626,97 17.912,03
ASSESSORIA ESPECIAL 30.676,54 2.255,60 28.420,94
ASSISTENTE SOCIAL 3.599,00 1.432,01 2.166,99
AUDITOR DO MUNICIPIO 8.668,00 600,85 8.067,15
AUXILIAR DE BIBLIOTECARIA 10.729,01 3.346,44 7.382,57
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 84.171,32 16.452,49 67.718,83
AUXILIAR DE OPERACOES AGRICOLAS 6.142,00 479,82 5.662,18
AUXILIAR DE SAUDE DENTAL 24.088,82 3.966,18 20.122,64
AUXILIAR DE SECRETARIA 17.672,14 3.274,58 14.397,56
AUXILIAR DE SERVICOS 175.296,92 39.746,68 135.550,24
AUXILIAR DE TURISMO 2.021,00 157,57 1.863,43
BIBLIOTECARIA 3.544,25 313,89 3.230,36
BRINQUEDISTA 1.980,32 180,25 1.800,07
CHEFE DE CELULA 8.910,24 643,85 8.266,39
CHEFE DE GABINETE 9.200,00 2.337,62 6.862,38
CHEFE DE NUCLEO 24.311,40 1.786,76 22.524,64
CONSELHEIRO TUTELAR 16.035,95 1.792,51 14.243,44
CONTROLADOR ESPECIFICO 2.500,00 200,68 2.299,32
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 9.200,00 2.285,48 6.914,52
COORD CONTROLE E ANALISE DE ESTATISTICA DEMUTRAN 3.500,98 978,15 2.522,83
COORD DE EDUCACAO DO DEMUTRAN 2.931,73 1.148,76 1.782,97
COORD DE ENGENHARIA E SINALIZAÇAO 3.500,98 308,70 3.192,28
COORD DE FISCALIZACAO, TRAFEGO E ADM DO DEMUTRAN 3.523,75 507,32 3.016,43
COORD GERAL DEPART MAQUINAS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD MUN DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3.840,00 1.459,43 2.380,57
COORDENADOE ESPECIFICO 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 3.655,78 765,12 2.890,66
COORDENADOR DE ENDEMIAS 7.757,06 3.482,58 4.274,48
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 3.760,71 339,87 3.420,84
COORDENADOR DE ESPORTES 3.840,00 1.120,25 2.719,75
COORDENADOR DE OUVIDORIA DO SUS, MOBIL E CONTROL SOVCIAL 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR GERAL 111.803,00 10.161,64 101.641,36
COORDENADOR GERAL DE AGRICUL FAMILIAR E SEGURO SAFRA 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR GERAL DO ALMOXARIFADO 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR PEDAGOGICO 504.581,48 149.440,81 355.140,67
COORDENADOR(A) CONTROLE E AVALIACAO 6.186,92 1.121,87 5.065,05
COORDENADOR(A) DE EPIDEMIOLOGIA E PNI 5.544,80 709,32 4.835,48
COORDENADOR(A) RECURSOS HUMANOS 3.640,00 952,29 2.687,71
COZINHEIRA 7.709,47 1.327,13 6.382,34
DENTISTA 36.900,63 11.713,12 25.187,51
DIGITADOR 8.083,81 1.418,50 6.665,31
DIRETOR CLINICO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
DIRETOR ESCOLAR 172.289,07 63.750,33 108.538,74
DIRETOR GERAL DO SAAE 9.200,00 2.181,20 7.018,80
ELETRICISTA 2.836,75 589,94 2.246,81
ENFERMEIRO(A) 45.534,27 7.659,84 37.874,43
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 8.232,08 3.277,19 4.954,89
FISCAL DE LIMPEZA PUBLICA 2.500,00 200,68 2.299,32
FISCAL DE MANUTENÇÃO DE SERV PUBLICOS 2.500,00 200,68 2.299,32
FISCAL DE OBRAS 3.000,00 248,58 2.751,42
FISCAL DE TRIBUTOS 4.042,00 315,14 3.726,86
GARI 12.497,91 2.381,37 10.116,54
GERENTE GERAL 25.375,00 2.112,11 23.262,89
GUARDA MUNICIPAL 3.500,98 976,18 2.524,80
JARDINEIRO 5.611,74 1.787,40 3.824,34
MECANICO 2.074,88 162,41 1.912,47
MEDICO 15.069,80 3.951,81 11.117,99
MEMBRO COMISSÃO DE LICITAÇÃO 2.021,00 157,57 1.863,43
MEMBRO DE APOIO 2.296,41 658,83 1.637,58
MERENDEIRA 41.533,17 7.912,91 33.620,26
MONITOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 29.961,41 2.227,06 27.734,35
MONITOR DE INFORMATICA 5.044,44 937,78 4.106,66
MONITOR DO EJA 4.606,33 340,38 4.265,95
MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL 1.512,93 113,46 1.399,47
MOTORISTA 60.054,16 15.951,37 44.102,79
NUCLEO DE APOIO 10.131,24 729,42 9.401,82
NUTRICIONISTA 2.723,34 220,78 2.502,56
OPERADOR DE MAQUINA 2.486,22 1.277,71 1.208,51
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.500,00 200,68 2.299,32
PREFEITO 15.000,00 7.311,58 7.688,42
PRESIDENTE DE COMPRAS 2.500,00 200,68 2.299,32
PROCURADOR MUNICIPAL DO MUNICIPIO 9.200,00 2.337,62 6.862,38
PROFESSOR PRINCIPAL 13.987,16 4.746,36 9.240,80
PROFESSOR(A) 2.670.516,50 601.059,65 2.069.456,85
SECRETAIO MUN DE MEIO AMBIENTE 9.200,00 2.337,62 6.862,38
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 9.200,00 2.076,93 7.123,07
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 9.200,00 2.760,51 6.439,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLIC 9.200,00 2.337,62 6.862,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 9.200,00 1.814,02 7.385,98
SECRETARIO DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE 9.200,00 2.285,48 6.914,52
SECRETARIO ESCOLAR 3.501,36 717,90 2.783,46
SECRETARIO MUNICIPAL 27.600,00 7.012,86 20.587,14
SECRETARIO TURISMO E EMPREENDEDORISMO 9.200,00 2.337,62 6.862,38
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 30.000,00 5.028,73 24.971,27
SERVENTE 50.506,40 9.771,90 40.734,50
SOLDADOR 2.490,77 830,64 1.660,13
SUBPROCURADO GERAL DA PROCURADORIA GERAL 9.333,33 1.039,18 8.294,15
SUBPROCURADOR ADMINISTRATIVO 4.000,00 368,58 3.631,42
SUBPROCURADOR DA JARI 4.000,00 368,58 3.631,42
SUBPROCURADOR DE CONTRATOS 4.000,00 368,58 3.631,42
SUBPROCURADOR DO MAIS CIDADAO 4.000,00 368,58 3.631,42
SUBPROCURADOR FAZENDARIO 4.000,00 902,09 3.097,91
SUBPROCURADOR TRABALHISTA 4.000,00 368,58 3.631,42
SUPERVISOR 6.100,00 509,16 5.590,84
SUPERVISOR ESCOLAR 48.335,69 14.591,85 33.743,84
TECNICO EM RADIOLOGIA 8.003,10 2.232,00 5.771,10
TECNICO EM TURISMO 1.880,36 177,33 1.703,03
TECNICO ENFERMAGEM 44.603,50 9.500,71 35.102,79
TELEFONISTA 2.074,88 194,83 1.880,05
TESOUREIRA MUNICIPAL 3.500,00 308,58 3.191,42
TRATORISTA 3.430,78 721,35 2.709,43
VICE-PREFEITO 12.000,00 1.566,53 10.433,47
VIGILÂNCIA AMBIENTAL, SANITÁRIA E DO TRABALHADOR 4.000,00 1.131,43 2.868,57
VIGILANTE 34.610,32 6.744,25 27.866,07
TOTAL GERAL 5.580.504,11 1.224.590,35 4.355.913,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo