RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 111 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 61.801,78 14.063,26 47.738,52
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 284.163,15 54.600,10 229.563,05
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 107.096,14 38.687,27 68.408,87
AGENTE DE CONTRATACAO 3.600,00 380,16 3.219,84
AGENTE DE TRANSITO 5.729,52 692,06 5.037,46
AGENTE SOCIAL 5.039,76 922,41 4.117,35
ASSESSOR ESPECIAL 10.868,00 824,81 10.043,19
ASSESSOR(A) 20.536,00 2.364,92 18.171,08
ASSESSORIA ESPECIAL 35.239,00 2.648,57 32.590,43
ASSISTENTE SOCIAL 3.568,50 1.483,20 2.085,30
AUDITOR DO MUNICIPIO 13.216,60 1.201,61 12.014,99
AUXILIAR DE BIBLIOTECARIA 4.270,24 1.333,24 2.937,00
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO 4.619,00 341,55 4.277,45
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 76.798,66 15.666,66 61.132,00
AUXILIAR DE OPERACOES AGRICOLAS 7.554,00 588,78 6.965,22
AUXILIAR DE SAUDE DENTAL 22.727,50 3.799,29 18.928,21
AUXILIAR DE SECRETARIA 17.506,82 2.696,92 14.809,90
AUXILIAR DE SERVICOS 176.143,40 40.853,58 135.289,82
BIBLIOTECARIA 3.400,32 328,76 3.071,56
BRINQUEDISTA 1.906,06 542,35 1.363,71
CHEFE DE CELULA 21.718,00 1.684,14 20.033,86
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 1.212,21 4.787,79
CHEFE DE NUCLEO 27.676,00 2.039,40 25.636,60
CONSELHO TUTELAR 12.695,00 1.511,68 11.183,32
CONTROLADOR ESPECIFICO 11.000,00 876,15 10.123,85
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORD CONTROLE E ANALISE DE ESTATISTICA DEMUTRAN 2.815,34 900,69 1.914,65
COORD DE EDUCACAO DO DEMUTRAN 2.815,34 732,62 2.082,72
COORD DE ENGENHARIA E SINALIZAÇAO 2.815,34 231,24 2.584,10
COORD DE FISCALIZACAO, TRAFICO E ADM DO DEMUTRAN 3.753,78 1.089,15 2.664,63
COORD GERAL DEPART MAQUINAS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD MUN DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3.840,00 1.555,01 2.284,99
COORDENADOE ESPECIFICO 7.200,00 579,69 6.620,31
COORDENADOR DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 2.776,06 694,07 2.081,99
COORDENADOR DE ENDEMIAS 7.359,48 3.334,63 4.024,85
COORDENADOR DE ESPORTES 2.840,00 1.005,07 1.834,93
COORDENADOR DE TRANSPORTE 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR DO CAPS 4.500,00 639,97 3.860,03
COORDENADOR GERAL 120.240,62 12.420,67 107.819,95
COORDENADOR GERAL DE AGRICUL FAMILIAR E SEGURO SAFRA 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR PEDAGOGICO 382.586,96 108.080,81 274.506,15
COORDENADOR(A) CONTROLE E AVALIACAO 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR(A) DE EPIDEMIOLOGIA E PNI 5.593,40 990,11 4.603,29
COORDENADOR(A) RECURSOS HUMANOS 3.620,00 969,01 2.650,99
COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA 8.161,20 1.134,71 7.026,49
COZINHEIRA 7.969,48 1.392,11 6.577,37
CUIDADOR(A) 1.583,00 113,85 1.469,15
DENTISTA 41.977,20 12.287,54 29.689,66
DIGITADOR 10.663,44 2.501,24 8.162,20
DIRETOR CLINICO 6.000,00 1.212,21 4.787,79
DIRETOR ESCOLAR 172.775,62 66.349,62 106.426,00
ELETRICISTA 2.656,50 573,21 2.083,29
ENFERMEIRO(A) 54.188,44 9.333,29 44.855,15
FARMACEUTICA 6.186,92 1.282,59 4.904,33
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 8.232,08 3.232,01 5.000,07
FISCAL DE ILUMINAÇAO 2.500,00 202,23 2.297,77
FISCAL DE LIMPEZA PUBLICA 5.000,00 404,46 4.595,54
FISCAL DE MANUTENÇÃO DE SERV PUBLICOS 2.500,00 202,23 2.297,77
FISCAL DE OBRAS 3.500,00 353,16 3.146,84
FISCAL DE TRIBUTOS 4.036,00 317,70 3.718,30
FISIOTERAPEUTA 5.212,32 899,96 4.312,36
GARI 13.950,42 3.586,00 10.364,42
GERENTE DE DEPARTAMENTO 6.400,00 579,40 5.820,60
GERENTE GERAL 32.700,00 2.855,00 29.845,00
JARDINEIRO 2.705,07 977,35 1.727,72
MECANICO 4.614,28 1.041,98 3.572,30
MEDICO 30.139,60 12.072,65 18.066,95
MEMBRO COMISSÃO DE LICITAÇÃO 2.018,00 158,85 1.859,15
MEMBRO DE APOIO 1.648,00 602,49 1.045,51
MERENDEIRA 43.043,49 8.397,62 34.645,87
MONITOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 29.297,00 2.163,15 27.133,85
MONITOR DE INFORMATICA 4.788,24 715,51 4.072,73
MOTORISTA 60.042,45 16.311,70 43.730,75
NUCLEO DE APOIO 11.016,00 796,95 10.219,05
NUTRICIONISTA 2.707,89 220,94 2.486,95
OPERADOR DE MAQUINA 2.364,68 1.229,81 1.134,87
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.500,00 202,23 2.297,77
PREFEITO 15.000,00 7.285,16 7.714,84
PRESIDENTE DE COMPRAS 2.500,00 202,23 2.297,77
PROCURADOR MUNICIPAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.212,21 4.787,79
PROFESSOR PRINCIPAL 28.147,62 6.786,89 21.360,73
PROFESSOR(A) 2.487.082,18 558.789,09 1.928.293,09
SECRETAIO MUN DE MEIO AMBIENTE 6.000,00 1.212,21 4.787,79
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 6.000,00 964,64 5.035,36
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 6.000,00 1.635,10 4.364,90
SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 7.260,62 1.686,84 5.573,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLIC 6.000,00 1.212,21 4.787,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 6.000,00 772,38 5.227,62
SECRETARIO DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE 6.000,00 1.160,07 4.839,93
SECRETARIO ESCOLAR 3.278,88 714,23 2.564,65
SECRETARIO MUNICIPAL 12.000,00 2.424,42 9.575,58
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 22.000,00 3.143,04 18.856,96
SERVENTE 46.958,86 9.630,75 37.328,11
SOLDADOR 2.349,66 819,49 1.530,17
SUBPROCURADO GERAL DA PROCURADORIA GERAL 8.000,00 976,32 7.023,68
SUBPROCURADOR ADMINISTRATIVO 4.000,00 488,16 3.511,84
SUBPROCURADOR DA JARI 4.000,00 488,16 3.511,84
SUBPROCURADOR DA MULHER 4.500,00 639,97 3.860,03
SUBPROCURADOR DE CONTRATOS 4.000,00 488,16 3.511,84
SUBPROCURADOR DO MAIS CIDADAO 4.000,00 488,16 3.511,84
SUBPROCURADOR FAZENDARIO 4.000,00 1.021,67 2.978,33
SUBPROCURADOR TRABALHISTA 4.000,00 466,35 3.533,65
SUPERVISOR 9.150,00 781,35 8.368,65
SUPERVISOR ESCOLAR 53.382,16 18.046,86 35.335,30
TECNICO EM RADIOLOGIA 8.687,11 2.583,58 6.103,53
TECNICO ENFERMAGEM 42.138,23 8.798,38 33.339,85
TELEFONISTA 1.943,04 182,46 1.760,58
TESOUREIRA MUNICIPAL 3.500,00 353,16 3.146,84
TRATORISTA 3.294,06 729,11 2.564,95
VICE-PREFEITO 12.000,00 3.017,46 8.982,54
VIGILANTE 37.032,01 7.322,89 29.709,12
TOTAL GERAL 4.986.411,52 1.127.353,06 3.859.058,46

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo