folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 3.509.943,10 861.832,60 2.648.110,50
JANEIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 375.601,54 82.986,12 292.615,42
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 4.086.678,45 992.094,41 3.094.584,04
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 17.482,19 477,62 17.004,57
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 5.348.050,25 1.169.679,42 4.178.370,83
MARÇO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 10 442.198,43 121.694,84 320.503,59
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 4.933.200,44 1.126.037,73 3.807.162,71
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 5.012.948,19 1.135.847,66 3.877.100,53
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 5.902.778,09 1.399.061,44 4.503.716,65
JULHO/2025 FOLHA NORMAL 3.655.586,62 931.544,51 2.724.042,11
AGOSTO/2025 FOLHA NORMAL 5.001.218,70 1.130.033,14 3.871.185,56

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo